|
| Po | No | Machine | Tire | Driver | Time |
| 1 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | BS | 伊沢 拓也 | 35'23.326 |
| 2 | 46 | S Road MOLA GT-R | MI | 柳田 真孝 | 0'02.685 |
| 3 | 17 | KEIHIN HSV-010 | BS | 金石 年弘 | 0'06.702 |
| 4 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | BS | 伊藤 大輔 | 0'07.056 |
| 5 | 1 | ウイダー HSV-010 | BS | L.デュバル | 0'08.361 |
| 6 | 35 | D’STATION KeePer SC430 | BS | A.クート | 0'11.838 |
| 7 | 36 | PETRONAS TOM’S SC430 | BS | 中嶋 一貴 | 0'14.368 |
| 8 | 39 | DENSO SARD SC430 | MI | 井口 卓人 | 0'16.696 |
| 9 | 24 | ADVAN KONDO GT-R | YH | 安田 裕信 | 0'22.455 |
| 10 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | YH | 荒 聖治 | 0'25.638 |
| 11 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | BS | 本山 哲 | 0'27.758 |
| 12 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | BS | 立川 祐路 | 0'30.156 |
| 13 | 32 | EPSON HSV-010 | DL | 道上 龍 | 0'40.322 |
| - | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | BS | 松田 次生 | 20Laps |
| - | 8 | ARTA HSV-010 | BS | 武藤 英紀 | 20Laps |
※No.23, 38 2011 SUPER GT Sporting Regulations第3章第30条1.a(他車への接触)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
※No.8 2011 SUPER GT Sporting Regulations第3章第30条1.a(他車への接触)違反により、ドライビングスルーペナルティを科すも、リタイアにつき執行留保とする。
|