SUPER GT第3戦鈴鹿サーキット決勝結果掲載
□決勝 天候:晴れ| コース:ドライ
第3戦鈴鹿サーキット
Po No Machine Driver Time/Diff. Laps Best Lap Tire WH
1 8 AUTOBACS RACING TEAM AGURI 野尻 智紀 伊沢 拓也 1'46'39.770 52 1'48.261 BS 6
2 100 TEAM KUNIMITSU 山本 尚貴 ジェンソン・バトン 2.793 52 1'49.426 BS 34
3 1 LEXUS TEAM KeePer TOM'S 平川 亮 ニック・キャシディ 11.387 52 1'49.853 BS 30
4 12 TEAM IMPUL 佐々木 大樹 ヤン・マーデンボロー 38.088 52 1'50.353 BS 10
5 36 LEXUS TEAM au TOM'S 中嶋 一貴 関口 雄飛 38.704 52 1'50.499 BS 16
6 23 NISMO 松田 次生 ロニー・クインタレッリ 40.753 52 1'51.244 MI 52
7 3 NDDP RACING with B-MAX 本山 哲 千代 勝正 1'04.810 52 1'50.764 MI 10
8 38 LEXUS TEAM ZENT CERUMO 立川 祐路 石浦 宏明 1'05.387 52 1'51.038 BS 30
9 24 KONDO RACING ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 高星 明誠 1'05.558 52 1'51.521 YH 10
10 64 Epson Nakajima Racing ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 1'06.095 52 1'49.763 DL  
11 17 KEIHIN REAL RACING 塚越 広大 小暮 卓史 1'17.487 52 1'50.121 BS 42
12 6 LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S 大嶋 和也 ジェームス・ロシター 1'18.066 52 1'51.387 BS 28
13 19 LEXUS TEAM WedsSport BANDOH 国本 雄資 山下 健太 1'32.827 52 1'50.839 YH 4
- 16 TEAM MUGEN 武藤 英紀 中嶋 大祐 29 Laps 23 1'50.871 YH 2
- 39 LEXUS TEAM SARD ヘイキ・コバライネン 小林 可夢偉 40 Laps 12 1'51.373 BS 30