SUPER GT第7戦チャン・インターナショナル・サーキット決勝結果掲載
□決勝 天候:晴れ| コース:ウェット/ドライ
第7戦チャン・インターナショナル・サーキット
Po No Machine Driver Time/Diff. Laps Best Lap Tire WH
1 37 LEXUS TEAM KeePer TOM'S 平川 亮 ニック・キャシディ 1:42'48.674 66 1'25.943 BS 48
2 6 LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S 大嶋 和也 アンドレア・カルダレッリ 12.121 66 1'25.620 BS 48
3 17 KEIHIN REAL RACING 塚越 広大 小暮 卓史 30.120 66 1'26.197 BS 18
4 38 LEXUS TEAM ZENT CERUMO 立川 祐路 石浦 宏明 41.028 66 1'25.996 BS 43
5 36 LEXUS TEAM au TOM'S 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター 1'08.598 66 1'26.045 BS 47
6 1 LEXUS TEAM SARD ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 1'13.029 66 1'25.904 BS 36
7 100 TEAM KUNIMITSU 山本 尚貴 伊沢 拓也 1'14.712 66 1'26.308 BS 35
8 64 NAKAJIMA RACING ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 1'27.292 66 1'27.360 DL 28
9 23 NISMO 松田 次生 ロニー・クインタレッリ 1 Lap 65 1'26.108 MI 59
10 46 MOLA 本山 哲 千代 勝正 1 Lap 65 1'26.276 MI 23
11 8 AUTOBACS RACING TEAM AGURI 野尻 智紀 小林 崇志 1 Lap 65 1'26.666 BS 35
12 19 LEXUS TEAM WedsSport BANDOH 関口 雄飛 国本 雄資 1 Lap 65 1'25.733 YH 23
13 16 TEAM MUGEN 武藤 英紀 中嶋 大祐 1 Lap 65 1'26.952 YH 7
14 12 TEAM IMPUL 安田 裕信 ヤン・マーデンボロー 3 Laps 63 1'25.499 BS 13
- 24 KONDO RACING 佐々木 大樹 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 32 Laps 34 1'26.250 YH 12